WTW-PB93HT | |
撮像素子 | 220万画素 Sony製 1/2"CMOS 低照度対応 センサー搭載 |
総画素数 | 1920×1080 |
プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
映像出力解像度 | 1920×1080 (1080P) / 1280×720(720P) |
映像圧縮出力形式 | H.264 |
映像フレーム数 | 3~30fps(秒間コマ数) |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
同期方式 | 内部同期方式 |
搭載レンズ | 3.6mm 3メガピクセルCSマウントレンズ装着 |
画角 | 水平角度約91度 |
対応周波数 | 850nm/940nm |
ICR機能 | 有 |
最低被写体照度 | 0.1Lux(カラー) |
映像出力端子 | イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子 |
録画媒体 | 無 |
設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
シャッター速度 | オート / 手動(1~1/8000) |
フリッカレス機能 | 有 |
オートゲインコントロール(AGC) | ×8 / ×16 / ×32 / ×48 / ×64 |
電子感度アップ(DSS) | 1 1/2 1/3 1/5 1/8 1/10 1/15 1/30 |
DAY & NIGHT | Outcontrol / Night / Day / Auto ※基本設定は、Outcontrol |
ホワイトバランス | Auto / Manual / Sun / Cloudy / Incandescent / Coll white flouorescent / Sodiam |
ノイズ補正(3DNR) | 0~255 ※デフォルト設定:128 |
明暗補正 | D-WDR:0~255 調整可能 |
逆光補正 | BLC ON/OFF |
明度調節機能 | 0~255 ※デフォルト設定:128 |
彩度調節機能 | 0~255 ※デフォルト設定:128 |
シャープネス機能 | 0~255 ※デフォルト設定:128 |
映像反転機能 | 上下左右反転可能 |
モーション機能 | オフ / オン(縦18×横22サイズ) |
プライバシーマスク | オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能) |
カメラネーム | 英数字最大40文字設定可能 |
ログイン対応端末 | Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android |
PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 | |
iOS:secureye | |
Android:安眠(ANYAN) | |
ネットワークプロトコル | IP / HTTP / SMTP / UPnP / NTP / PPPoE / RTSP / DHCP / DNS |
アクセスセキュリティー | ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能 |
ONVIF | 対応 |
最大接続数 | 3ユーザー ※画質設定により変動します |
録画機能 | 有 |
録画解像度 | 640×480 / 480×360 / 352×288 / 320×240 / 176×144 |
録画フレームレート | 最大30fps |
録画モード | 常時録画 |
録画可能容量 | 無 |
本体材質 | アルミ |
本体配色 | ブラック&アイボリー |
本体外形寸法 | 67(W)×75(D)×65(H)mm |
本体重量 | 約366g ※取付金具含む |
電源 | DC12V / 約290mA |
周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
付属品 | 電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ |
35,420